Education Research
出自新阅读实验室
(修订版本间差异)
(以内容''''教育研究''' | 返回: 第三教育工作室 ==国外常用教育学数据库== {|class="wikitable" style="width:80%; height:100px" |+ | ! 数据类...'创建新页面) |
(→国外常用教育学数据库) |
||
第9行: | 第9行: | ||
! 数据类型!!有无全文!!时间范围!!覆盖范围!!数据量 | ! 数据类型!!有无全文!!时间范围!!覆盖范围!!数据量 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | style="width:40% " | <font color=blue> ERIC |
| 题录、文摘 | | 题录、文摘 | ||
| 有 | | 有 | ||
第16行: | 第16行: | ||
| 120多万 | | 120多万 | ||
|- | |- | ||
- | + | | <font color=blue> International ERIC | |
| 题录、文摘 | | 题录、文摘 | ||
| 有 | | 有 | ||
第23行: | 第23行: | ||
| 20多万 | | 20多万 | ||
|- | |- | ||
- | + | | <font color=blue> Education Abstracts | |
| 文摘 | | 文摘 | ||
| 无 | | 无 | ||
第30行: | 第30行: | ||
| 56万多 | | 56万多 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | <font color=blue> ProQuest Education Journals |
| 全文 | | 全文 | ||
| 有 | | 有 | ||
第37行: | 第37行: | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | <font color=blue> British Education Index (BEI) |
| 题录 | | 题录 | ||
| 无 | | 无 | ||
第44行: | 第44行: | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
- | + | | <font color=blue> CERUK | |
| 题录、文摘 | | 题录、文摘 | ||
| 无 | | 无 | ||
第50行: | 第50行: | ||
| 英国 | | 英国 | ||
| N/A | | N/A | ||
- | | | + | |- |
- | | | + | | <font color=blue> Australian Education Index (AEI) |
| 题录、文摘 | | 题录、文摘 | ||
| 有 | | 有 | ||
第58行: | 第58行: | ||
| 13万多 | | 13万多 | ||
|- | |- | ||
- | | | + | | <font color=blue> EdResearch Online |
| 全文 | | 全文 | ||
| 有 | | 有 | ||
第65行: | 第65行: | ||
| 1.2万 | | 1.2万 | ||
|- | |- | ||
- | + | | <font color=blue> Academic Search Premier (ASP) | |
| 全文 | | 全文 | ||
| 有 | | 有 | ||
第71行: | 第71行: | ||
| N/A | | N/A | ||
|- | |- | ||
- | + | | <font color=blue> PQDD | |
| 题录、文摘 | | 题录、文摘 | ||
| 有 | | 有 |
在2012年9月16日 (日) 05:54所做的修订版本
教育研究 | 返回: 第三教育工作室
国外常用教育学数据库
数据类型 | 有无全文 | 时间范围 | 覆盖范围 | 数据量 | |
---|---|---|---|---|---|
ERIC | 题录、文摘 | 有 | 1966年至今 | 全世界 | 120多万 |
International ERIC | 题录、文摘 | 有 | 1976年至今 | 全世界 | 20多万 |
Education Abstracts | 文摘 | 无 | 1983年至今 | 美国 | 56万多 |
ProQuest Education Journals | 全文 | 有 | 1971年至今 | 全世界 | N/A |
British Education Index (BEI) | 题录 | 无 | 1976年至今 | 英国 | N/A |
CERUK | 题录、文摘 | 无 | 2000年至今 | 英国 | N/A |
Australian Education Index (AEI) | 题录、文摘 | 有 | 1978年至今 | 澳大利亚 | 13万多 |
EdResearch Online | 全文 | 有 | 2000年至今 | 澳大利亚 | 1.2万 |
Academic Search Premier (ASP) | 全文 | 有 | 全世界 | N/A | |
PQDD | 题录、文摘 | 有 | 1861年至今 | 北美为主 | 150万多 |
注:
- N/A表示无法获得其具体数据量;
- PQDD包含教育学领域的论文数量为50万;
- 以上信息来源湖南师范大学图书馆姚晓慧2010年5月的演讲文稿:怎样查教育学、心理学外文资料;
>>