Career Development Workshop
出自新阅读实验室
(修订版本间差异)
第1行: | 第1行: | ||
'''数字化学习工作坊''' | 参考:[[Youth Development|青年发展]] / [[Open Education|开放教育]] | 返回:[[首页|工作坊首页]] | '''数字化学习工作坊''' | 参考:[[Youth Development|青年发展]] / [[Open Education|开放教育]] | 返回:[[首页|工作坊首页]] | ||
- | + | ==简单观点== | |
- | + | ||
* 不谈钱的话,怎么选择职业,实际上首先是看什么东西让你足够沉迷。 | * 不谈钱的话,怎么选择职业,实际上首先是看什么东西让你足够沉迷。 | ||
- | + | ==基本框架== | |
{|class="wikitable" style="width:90%; height:100px" | {|class="wikitable" style="width:90%; height:100px" | ||
第24行: | 第23行: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | |||
+ | ==参考文献== | ||
+ | |||
+ | *[http://blog.sina.com.cn/s/blog_470600c70100024l.html 教育改革:要大力促进职前教育的深化]; | ||
+ | *[http://blog.sina.com.cn/s/blog_470600c7010002vx.html 对罗伯特·清崎“财商”教育的分析]; | ||
+ | *[http://blog.sina.com.cn/s/blog_470600c7010002m7.html 伊扎克·爱迪斯的企业用人常识]; | ||
+ | * | ||
+ | ==潜在合作方向== | ||
+ | *计算机学院; | ||
+ | *教育技术学院; | ||
+ | *大学就业指导中心; | ||
+ | *大学生电脑爱好者小组; | ||
+ | *大学生职业发展社团; | ||
>> | >> |
在2011年10月17日 (一) 14:03所做的修订版本
数字化学习工作坊 | 参考:青年发展 / 开放教育 | 返回:工作坊首页
目录 |
简单观点
- 不谈钱的话,怎么选择职业,实际上首先是看什么东西让你足够沉迷。
基本框架
发展阶段 | 角色(收入结构) | 角色(企业职能) | 知识与技能 | 举例 |
---|---|---|---|---|
新手 | 工薪族 | 执行者(短期效益) | 信息收集和处理 | - |
老手 | 自由职业者/项目经理 | 管理者(短期效率) | 项目管理/知识管理 | - |
操盘手 | 企业家 | 创新者(长期效益) | 信息分析和项目设计 | - |
幕后推手 | 投资者 | 协调者(长期效率) | 信息整合和传播 | - |
备注 | 从个人收入结构来考虑(参:罗伯特·清崎) | 从企业发展对人才的需要来考虑(参:伊查克·爱迪思) | 从数字化学习的角度来考虑 | - |
参考文献
潜在合作方向
- 计算机学院;
- 教育技术学院;
- 大学就业指导中心;
- 大学生电脑爱好者小组;
- 大学生职业发展社团;
>>