Dali 114
出自新阅读实验室
(修订版本间差异)
第1行: | 第1行: | ||
<span style="color:rgb(255,0,0)">大荔黄页</span>:三农服务导航 | 参考:[[Li Bei Xiang Jian|荔北乡建中心]] | 返回:[[3rd-edu|第三教育工作室]] | <span style="color:rgb(255,0,0)">大荔黄页</span>:三农服务导航 | 参考:[[Li Bei Xiang Jian|荔北乡建中心]] | 返回:[[3rd-edu|第三教育工作室]] | ||
+ | |||
+ | * 大荔县是一个农业大县,全县26个乡镇,415个行政村,耕地150多万亩,人口75万。 | ||
+ | * [http://top.weinan.gov.cn/dlms/mtgz/6813.htm 信息化催生“大荔模式”——大荔农村信息化服务调查]; | ||
+ | |||
* 大荔县财政局; | * 大荔县财政局; | ||
第8行: | 第12行: | ||
# 3个公司:尊天、文岭、鑫坤: | # 3个公司:尊天、文岭、鑫坤: | ||
# 5个育苗中心; | # 5个育苗中心; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 荔民公司([http://top.weinan.gov.cn/dlms/ 大荔模式]) | ||
+ | # 农业影视点播系统; | ||
+ | # 病虫草害查询系统; | ||
+ | # 农业培训系统; | ||
+ | # 网络专家大院诊断系统; | ||
+ | # 服务车辆GPS全球定位系统; | ||
+ | # 农户信息数据库系统; | ||
+ | # 农资预收款系统; | ||
+ | # 农资电脑零售系统; | ||
+ | # 十八项免费便民服务系统; | ||
+ | # 连锁六统一; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 大荔希望职业学校(民非,大荔县城北新街51号); | ||
+ | |||
+ | |||
+ | 附: | ||
+ | * 渭南市农民专业合作社促进会(社团); | ||
+ | * 渭南市粮食行业协会(社团); | ||
+ | * 渭南市志愿者协会(社团); | ||
+ | * 渭南市书画教育研究会(社团); | ||
+ | * 渭南市摄影家协会(社团); | ||
+ | * 渭南市现代信息工程职业学校(民非); | ||
+ | * 渭南市妇女发展促进会(社团); | ||
+ | * 渭南市妇女培训中心(民非); | ||
+ | * 渭南市秦东民俗博物馆(民非); | ||
+ | * 渭南市民间古代石雕博物馆(民非); | ||
+ | |||
+ | |||
在2013年1月10日 (四) 11:56所做的修订版本
大荔黄页:三农服务导航 | 参考:荔北乡建中心 | 返回:第三教育工作室
- 大荔县是一个农业大县,全县26个乡镇,415个行政村,耕地150多万亩,人口75万。
- 信息化催生“大荔模式”——大荔农村信息化服务调查;
- 大荔县财政局;
- 大荔县农业局;
- 大荔县设施农业局(设施蔬菜);
- 设施蔬菜司:
- 10个基地;
- 3个公司:尊天、文岭、鑫坤:
- 5个育苗中心;
- 荔民公司(大荔模式)
- 农业影视点播系统;
- 病虫草害查询系统;
- 农业培训系统;
- 网络专家大院诊断系统;
- 服务车辆GPS全球定位系统;
- 农户信息数据库系统;
- 农资预收款系统;
- 农资电脑零售系统;
- 十八项免费便民服务系统;
- 连锁六统一;
- 大荔希望职业学校(民非,大荔县城北新街51号);
附:
- 渭南市农民专业合作社促进会(社团);
- 渭南市粮食行业协会(社团);
- 渭南市志愿者协会(社团);
- 渭南市书画教育研究会(社团);
- 渭南市摄影家协会(社团);
- 渭南市现代信息工程职业学校(民非);
- 渭南市妇女发展促进会(社团);
- 渭南市妇女培训中心(民非);
- 渭南市秦东民俗博物馆(民非);
- 渭南市民间古代石雕博物馆(民非);
>>