NMZZ Finance Department
出自新阅读实验室
(修订版本间差异)
(以内容''''农民之子'''·<font color=red>财务部门</font> | 返回:农民之子教育研究中心 ===财务工作基本职能=== # 每月的现金日记...'创建新页面) |
(→财务工作基本职能) |
||
第6行: | 第6行: | ||
# 备用金; | # 备用金; | ||
# 银行转账; | # 银行转账; | ||
+ | # 每月报税; | ||
# 财务报告; | # 财务报告; | ||
# 财务软件维护和管理; | # 财务软件维护和管理; | ||
# 残疾人保障金; | # 残疾人保障金; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | >> | ||
+ | |||
+ | ===财务工作的几大板块=== | ||
+ | |||
+ | * 财务管理规划和人员配置; | ||
+ | # 负责编织机构财务管理规划及年度财务管理工作计划并实施; | ||
+ | # 负责岗位涉及组织工作分析,编写和修订岗位说明书, | ||
+ | # 根据机构发展及时调整组织结构和人员结构配置; | ||
+ | # 根据机构发展及时建立和修订财务管理体系; | ||
+ | # 与人力资源部门密切合作对财务人员进行招聘选拔推荐和职前业务管理等工作; | ||
+ | |||
+ | |||
+ | * 会计核算: | ||
+ | # 负责建立利润中心和费用中心两大会计核算体系,根据机构发展模式而适时规范; | ||
+ | # 负责日常的财务核算工作,包括费用核算、工资奖金的核算; | ||
+ | # 单据审核; | ||
+ | # 应收应付; | ||
+ | |||
+ | * 财务管理; | ||
+ | # 合理避税; | ||
+ | # 资金流量; | ||
+ | # 信贷往来; | ||
+ | |||
+ | |||
在2016年1月27日 (三) 02:53所做的修订版本
农民之子·财务部门 | 返回:农民之子教育研究中心
财务工作基本职能
- 每月的现金日记账;
- 备用金;
- 银行转账;
- 每月报税;
- 财务报告;
- 财务软件维护和管理;
- 残疾人保障金;
>>
财务工作的几大板块
- 财务管理规划和人员配置;
- 负责编织机构财务管理规划及年度财务管理工作计划并实施;
- 负责岗位涉及组织工作分析,编写和修订岗位说明书,
- 根据机构发展及时调整组织结构和人员结构配置;
- 根据机构发展及时建立和修订财务管理体系;
- 与人力资源部门密切合作对财务人员进行招聘选拔推荐和职前业务管理等工作;
- 会计核算:
- 负责建立利润中心和费用中心两大会计核算体系,根据机构发展模式而适时规范;
- 负责日常的财务核算工作,包括费用核算、工资奖金的核算;
- 单据审核;
- 应收应付;
- 财务管理;
- 合理避税;
- 资金流量;
- 信贷往来;
>>