How edit
出自新阅读实验室
(修订版本间差异)
(→表格) |
(→表格) |
||
第8行: | 第8行: | ||
# 想得到 <pre style="display: inline; width: auto; margin: 0;padding:0;">加粗且背景加深</pre>的表格头,只需用 <pre style="display: inline; width: auto;margin: 0;padding:0;">!(需要换行)或!!(不需要换行)</pre>代替即可,例如 | # 想得到 <pre style="display: inline; width: auto; margin: 0;padding:0;">加粗且背景加深</pre>的表格头,只需用 <pre style="display: inline; width: auto;margin: 0;padding:0;">!(需要换行)或!!(不需要换行)</pre>代替即可,例如 | ||
- | {| width=" | + | {| width="80%" |
|width="50%"| | |width="50%"| | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
+ | |类别一 | ||
+ | |类别二 | ||
+ | |- | ||
|橘子 | |橘子 | ||
|苹果 | |苹果 | ||
第23行: | 第26行: | ||
<pre> | <pre> | ||
{| | {| | ||
+ | |类别一 | ||
+ | |类别二 | ||
+ | |- | ||
+ | |橘子 | ||
+ | |苹果 | ||
+ | |- | ||
+ | |面包 | ||
+ | |饼 | ||
+ | |- | ||
+ | |奶油 | ||
+ | |冰淇凌 | ||
+ | |} | ||
+ | </pre> | ||
+ | |} | ||
+ | 替换为 | ||
+ | |||
+ | {| width="80%" | ||
+ | |width="50%"| | ||
+ | {| class="wikitable" | ||
+ | !类别一!!类别二 | ||
+ | |- | ||
+ | |橘子 | ||
+ | |苹果 | ||
+ | |- | ||
+ | |面包 | ||
+ | |饼 | ||
+ | |- | ||
+ | |奶油 | ||
+ | |冰淇凌 | ||
+ | |} | ||
+ | |width="50%"| | ||
+ | <pre> | ||
+ | {| | ||
+ | !类别一!!类别二 | ||
+ | |- | ||
|橘子 | |橘子 | ||
|苹果 | |苹果 |
在2011年4月17日 (日) 05:10所做的修订版本
关于编辑
为了更加方便的编辑,也为了使内容更加易读美观,我添加了一些class,以方便在编辑的时候直接使用,更加人性化、语义化的编辑:
表格
- 添加了wikitable类 ,使用时直接在表格
{|
后加入class="wikitable"
即可得到背景为灰色,边框宽度为1px,颜色为#AAA的表格; - 想得到
加粗且背景加深
的表格头,只需用!(需要换行)或!!(不需要换行)
代替即可,例如
|
{| |类别一 |类别二 |- |橘子 |苹果 |- |面包 |饼 |- |奶油 |冰淇凌 |} |
替换为
|
{| !类别一!!类别二 |- |橘子 |苹果 |- |面包 |饼 |- |奶油 |冰淇凌 |} |