北京打工子弟学校列表
出自新阅读实验室
(修订版本间差异)
第1行: | 第1行: | ||
- | 参考 | + | 参考 [[Migrant Children Education Plan|流动儿童教育]] | 返回 [[首页|工作坊首页]] |
- | * | + | *[http://baike.baidu.com/view/2621.htm#4 北京市行政区划]包含了14区2县,本列表目前主要收集了10个区的名单,名单主要来源于[http://www.dgzd.org.cn 北京打工之友],于2011.9.11整理,尚未核对。 |
===海淀区=== | ===海淀区=== |
在2011年9月11日 (日) 23:09所做的修订版本
目录 |
海淀区
序号 | 乡镇 | 学校名称 | 审核状况 | 校长 | 电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 东升乡 | 明园学校 | — | 张歌真(约五家分校) | 13501233888 | — |
2 | 东升乡 | 新希望实验总校 | — | — | 62952689(徐主任) | 后八家村(双清路) |
3 | 东升乡 | 社会小学 | — | 张宝贵 | 13701333097;62928458 | 后八家村(双清路) |
4 | 东升乡 | 金海河学校 | — | — | 13021957585;62918749 | 朱房南街20号 |
5 | 四季青乡 | 行知实验学校 | — | 易本耀 | 13611164166;13511027196 | 龚村67号 |
6 | 四季青乡 | 苗苗学校 | — | 杨再军 | 13522596688;88442490 | 玉泉大队中坞村;100094 |
7 | 四季青乡 | 桃园育英学校 | — | 刘观娥 | 68241949 | 前街 |
8 | 四季青乡 | 试验站小学 | — | — | 62963548 | 树村后营 |
9 | 西北旺镇 | 振兴学校 | — | 汤四平 | 62443914 | 大牛坊村 |
10 | 西北旺镇 | 永丰实验学校 | — | 罗帮海 | 13146299328;62479117 | 屯佃村 |
11 | 西北旺镇 | 兴旺学校 | — | 陈传华 | 13621045240;62965833 | 唐家岭村 |
12 | 西北旺镇 | 行知希望学校 | — | 易本耀 | 13611164166;13439075752 | 唐家岭村;100094 |
13 | 西北旺镇 | 文化学校 | — | — | 13126665103;51706598 | 海淀区永丰 |
14 | 海淀乡 | 绿园学校 | — | 张晓虎 | 13611158651;62963820 | 树村;100084 |
15 | — | 红星子弟学校 | — | 谢振清 | 13141306189;82908796 | 清河小营潘庄村 |
16 | — | 海清学校 | — | 何永琼 | 13391869808;81798966 | 大钟寺交易市场东;102208 |
17 | — | 京豫希望小学 | — | — | — | — |
18 | — | 利民希望学校 | — | — | — | — |
>>
朝阳区
序号 | 乡镇 | 学校名称 | 审核状况 | 校长 | 电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 将台乡 | 育才学校 | — | 刘继贵 | 13552235291;52035546 | 东八家店村双宝小区 |
2 | 将台乡 | 东北亚学校 | — | 于桂清 | 13718148299 | — |
3 | 将台乡 | 希望之星学校 | — | 方德海 | 13439687652 | — |
4 | 金盏乡 | 北马房新公民学校 | — | 上官立青 | 13671375419;84310373 | — |
5 | 金盏乡 | 英才学校 | — | 杨金兰 | 13381463168;84340021 | 雷庄村 |
6 | 金盏乡 | 新时代学校 | 批准 | 黄承情 | 13641369526;65418037 | 黎各庄村西 |
7 | 金盏乡 | 楼悻庄实验学校 | — | 杜学芳 | 13717525875;84393060 | — |
8 | 金盏乡 | 马各庄文武学校 | 扶持 | 易本建 | 13146788573;65425309 | 马各庄西口 (502\488\639) |
9 | 金盏乡 | 马各庄实验学校 | — | 黄承清 | 13641369526;65418037 | (502\488\639) |
10 | 金盏乡 | 北马房村新公民学校 | 批准 | 李勇 | 13718697703;84313196 | (502\488\639) |
11 | 金盏乡 | 皮村同心试验学校 | — | 孙恒 | 13641369526;65418037 | — |
12 | 金盏乡 | 西村赤诚驻京小学 | — | 李青 | 13910502538;84333424 | (418\641) |
13 | 金盏乡 | 半壁店村春蕾学校 | — | 郭俊 | 13683579128;87740392 | (363\455) |
14 | 金盏乡 | 白家楼村西绿源学校 | — | 林志华 | 13241954819;85522371 | (433\605\682) |
15 | 金盏乡 | 新房村宏翔小学 | 扶持 | 李俊峰 | 13552430735;65471799 | (728\八通) |
16 | 金盏乡 | 蓝天学校 | 批准 | 竹道静 | 13910287622;65495889 | 单店村辛街北侧(406\672\983) |
17 | 金盏乡 | 东北亚学校 | — | 于清 | 13718148299 | (967) |
18 | 王四营乡 | 向阳希望小学 | — | 郭建 | 13501180166;87352682 | — |
19 | 小红门乡 | 春华小学 | 扶持 | 易本耀 | 13511027196;88206772 | — |
20 | 小红门乡 | 龙爪树南里明圆学校 | 批准 | 张歌真 | 13661196288;87698993 | (352\750) |
21 | 豆各庄乡 | 于家围村新华学校 | — | 谭先锋 | 13693607456;85366156 | (411\475) |
22 | 黑户庄乡 | 博文学校(分) | — | 陈阔 | 13381276788;67476889 | — |
23 | 孙河乡 | 宜民学校 | 扶持 | 李豋峰 | 13522606775;84910253 | 雷家桥村南(913\944支) |
24 | 孙河乡 | 志宏学校 | — | 杨大山 | 13501118763;84912949 | 雷家桥村(913\944支) |
25 | 孙河乡 | 黄港实验学校 | 扶持 | 彭明地 | 15911085369;84911681 | 李县坟村(975\939) |
26 | 孙河乡 | 华成学校 | 批准 | 李清成 | 13601151736;84914542 | 沈家村 |
27 | 孙河乡 | 启航学校 | 扶持 | 竹怀杉 | 13520791077;84595159 | 西店村(915\916\980) |
28 | 孙河乡 | 育星园学校 | 扶持 | 范保成 | 13261259033;84790843 | 夏新堡村(696) |
29 | 孙河乡 | 沙子营村实验学校 | — | 邹树华 | 13146009946;84914804 | (975) |
30 | 和平里 | 安民学校 | 转公 | 李丙英 | 13621197868;64226710 | — |
31 | 十八里店乡 | 自强希望小学 | — | 韩海学 | 13311008638;67474518 | 十八里店村(407支\605) |
32 | 十八里店乡 | 自强实验学校 | — | 韩海学 | 13311008638;87301623 | 横街子村(407支\605) |
33 | 十八里店乡 | 河北忠诚学校 | 扶持 | 曹进忠 | 13910257054;87388680 | 大武基村(348) |
34 | 十八里店乡 | 金地老君堂实验学校 | 批准 | 陈良敏 | 13641055766;87308176 | (378\639\852) |
35 | 十八里店乡 | 文武学校 | — | 崔宝庭 | 13701095745;67374289 | 大武基村(348) |
36 | 十八里店乡 | 弘善学校 | — | 方泽顺 | 13681029735;67366702 | 小武基村 |
37 | 十八里店乡 | 博文学校 | 批准 | 陈阔 | 13381276788;67476889 | 十八里店村8队 |
38 | 十八里店乡 | 星河双语学校 | 批准 | 李守义 | 13601097600;87377907 | — |
39 | 十八里店乡 | 光明学校 | — | 吴明铎 | 13611028187;87671404 | 十里河村饮马井(300外总站) |
40 | 崔各庄乡 | 百年实验学校(总、分) | 批准 | 秦润超 | 13910671839;64319970 | (944\988) |
41 | 崔各庄乡 | 红旗小学 | — | 李明 | 13641167819;64336619 | — |
42 | 崔各庄乡 | 文德学校 | — | 崔克忠 | 13910082056;84709561 | — |
43 | 崔各庄乡 | 腾飞学校 | — | 李刚 | 13522107722;84700517 | — |
44 | 崔各庄乡 | 奶西学校 | 扶持 | 时近昭 | 13901238724;84700517 | — |
>>
石景山区
序号 | 乡镇 | 学校名称 | 审核状况 | 校长 | 电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 启蒙小学 | — | 张发其 | 13366115818;68881506;68843501 | 老古城北后道39号;100043 |
2 | — | 春风小学 | — | 赵维良 | 88722430 | — |
3 | — | 华奥学校 | — | 王桂云 | 13641151168;68664165 | 永乐东小区;100040 |
4 | — | 黄庄学校 | — | 陈恩显 | 13910079489;88681619 | 连玉桥 |
5 | — | 树仁学校 | — | 赵生杰 | 13683651098;52633319 | 衙门口街 |
6 | — | 春蕾学校 | — | 王从智 | 13801384338;13683014709;88751779 | — |
7 | — | 育才学校 | — | 张桂莲 | 88750616 | — |
8 | — | 红星小学 | — | 郭玉飞 | 88747103 | — |
9 | — | 慧远学校 | — | 赵春秀 | 13681096743;69917269 | — |
10 | — | 台京学校 | — | 刘运贵 | 13051130368;68663821 | 衙门口村 |
11 | — | 太和学校 | — | 徐世明 | 88743804 | 衙门口村西南后街;100043 |
>>
昌平区
序号 | 乡镇 | 学校名称 | 审核状况 | 校长 | 电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 七家镇 | 白庙学校 | — | — | 12601208105 | 白庙村 |
2 | 七家镇 | 信心学校 | — | 魏校长 | 13501170424 | 白庙村 |
3 | 北七家镇 | 清源学校 | — | 曹 占 | 13611082039;89751353 | 北七家村;102209 |
4 | 北七家镇 | 智泉学校东三旗区 | — | 秦继杰 | 13366066956;61750612 | 东三旗村506号;102209 |
5 | 北七家镇 | 振兴学校 | — | 王振国 | 13381457945;61755763 | 燕丹村 |
6 | 东小口镇 | 昱颖学校 | — | 衡屹峰 | 81706819 | 马连店村委会东;102208 |
7 | 东小口镇 | 智泉学校中滩校区 | — | 秦继杰 | 13366066956;61750612 | 中滩村 |
8 | 东小口镇 | 振华学校 | — | 万俊杰 | 13701242998;13501273136;82919298 | 东小口村;100093 |
9 | 东小口镇 | 明欣学校 | — | 胡 明 | 82924543 | 东小口村;100096 |
10 | 东小口镇 | 东方红南 | — | 刘万林 | 82911451(郑先鹏) | 兰各庄 |
11 | 东小口镇 | 东方红北 | — | 刘万林 | 82917421(兰天) | 兰各庄 |
12 | 东小口镇 | 利民学校 | — | 万俊薄 | 13426186915(张扬);69799575 | 半截塔村 |
13 | 东小口镇 | 育红学校 | — | 郭锡金 | 81704518 | 半截塔村;120029 |
14 | 东小口镇 | 经纬学校 | — | 张敬之 | 13501233888;82919785 | — |
15 | — | 海清学校 | — | 逮建祥 | 13651145742 | — |
16 | 沙河镇 | 鸿雁实验学校 | — | 杨祖新 | 80723669 | 东一村;102206 |
17 | — | 沙河实验学校 | — | 吴振久 | 13161956805;69731901 | — |
18 | — | 雨竹学校 | — | 黄玉莲 | 13716374945;60774380 | — |
19 | — | 新龙学校 | — | 宋宝平 | 13699220588 | — |
20 | — | 向上学校 | — | 李润君 | 13366855905(冯振中);62942945 | 回龙观村 |
>>
房山区
序号 | 乡镇 | 学校名称 | 审核状况 | 校长 | 电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 民仁学校(含英才分校、洪寺分校、北市分校) | 批准 | 朱宝国 | 13581839998;89332114 | 城关街道北市村 |
2 | — | 博识学校 | — | 樊校长 | — | 良乡周口店山口村 |
3 | 阎村镇 | 京蓼学校 | — | 宋婷(刘艳新) | 13910264609;80333688 | 肖庄村 |
4 | 阎村镇 | 阳光学校 | — | 郭战国 | — | — |
5 | 阎村镇 | 希望学校 | — | — | — | — |
6 | — | 创维小学 | — | 王玉强 | — | — |
7 | — | 纸房希望学校 | — | 陈淑琴 | — | — |
8 | — | 博羽农民工子弟学校 | — | — | — | — |
>>
通州区
序号 | 乡镇 | 学校名称 | 审核状况 | 校长 | 电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 宋庄镇 | 新未来实验学校 | — | 黄承清 | 81821896;89578346 | 宋庄村 |
2 | 永顺镇 | 永顺学校 | — | 黄增建 | 13901175530;60511476 | 刘庄村 |
3 | 开湖镇 | 东升学校 | — | 冯全福 | 13552756266;69508984 | 麦庄村 |
4 | 张家湾镇 | 东升学校 | — | 王岩 | 13552597642;69588696 | 牛堡屯后街村 |
5 | — | 自奋希望学校 | — | 孟兆斌 | — | — |
>>
大兴区
序号 | 乡镇 | 学校名称 | 审核状况 | 校长 | 电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 行知新公民学校 | — | 黄鹤 | 13911170818;61243807(贾老师) | — |
2 | — | 新世纪学校 | — | 渠源 | 13261527458;61206007 | — |
3 | 旧宫镇 | 吉庆庄明园学校 | — | 张歌真 | 13501233888(冯国珍);67940848 | 100076 |
4 | — | 大兴蒲公英 | — | 程健方 | 13910534104 | — |
5 | — | 蓝天明园学校 | — | 张歌真 | 15810170400(刘建玲);61213546 | — |
6 | — | 旧宫明园学校 | — | 张歌真 | 13501233888(冯国真);86324963 | — |
7 | 旧宫镇 | 新苑学校 | — | 蒋华堂 | 13641055099;67974205 | 芜殿三村西街一号100076 |
8 | — | 怡乐学校 | — | 岳克付 | 13366600973;69272443 | — |
9 | — | 团河试验学校 | — | 杨巧燕 | 13552171158 | — |
>>
丰台区
序号 | 乡镇 | 学校名称 | 审核状况 | 校长 | 电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 振华学校 | — | 邹平 | — | 大瓦窑振华职校对面的胡同里 |
2 | — | 阳光红 | — | 封校长 | 13911856428;51438058 | — |
3 | — | 兴华小井校区 | — | 张雪英 | 13910938870;63822621 | 张雪英可能房山还有分校 |
4 | — | 兴华三路居校区 | — | 张雪英 | 13910938870;63263887 | — |
5 | — | 兰坤学校 | — | — | — | 南四环 |
6 | — | 广雨文武学校 | — | — | — | 南四环 |
>>
宣武区
序号 | 乡镇 | 学校名称 | 审核状况 | 校长 | 电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 宣武兴华 | — | 张雪英 | 13910938870;83151027 | — |
>>
顺义区
序号 | 乡镇 | 学校名称 | 审核状况 | 校长 | 电话 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | — | 天竺希望小学 | — | 李 静 | 64583371 | — |
2 | 李桥镇 | 半壁店学校 | — | 张旺立 | 13718833257 | — |
>>