Education Research
出自新阅读实验室
教育研究 | 返回: 第三教育工作室
国外常用教育学数据库
数据类型 | 有无全文 | 时间范围 | 覆盖范围 | 数据量 | |
---|---|---|---|---|---|
ERIC | 题录、文摘 | 有 | 1966年至今 | 全世界 | 120多万 |
International ERIC | 题录、文摘 | 有 | 1976年至今 | 全世界 | 20多万 |
Education Abstracts | 文摘 | 无 | 1983年至今 | 美国 | 56万多 |
ProQuest Education Journals | 全文 | 有 | 1971年至今 | 全世界 | N/A |
British Education Index (BEI) | 题录 | 无 | 1976年至今 | 英国 | N/A |
CERUK | 题录、文摘 | 无 | 2000年至今 | 英国 | N/A |
Australian Education Index (AEI) | 题录、文摘 | 有 | 1978年至今 | 澳大利亚 | 13万多 |
EdResearch Online | 全文 | 有 | 2000年至今 | 澳大利亚 | 1.2万 |
Academic Search Premier (ASP) | 全文 | 有 | 全世界 | N/A | |
PQDD | 题录、文摘 | 有 | 1861年至今 | 北美为主 | 150万多 |
注:
- N/A表示无法获得其具体数据量;
- PQDD包含教育学领域的论文数量为50万;
- 以上信息来源湖南师范大学图书馆姚晓慧2010年5月的演讲文稿:怎样查教育学、心理学外文资料;
>>