Village Studies
出自新阅读实验室
目录 |
学者研究过的村落
(中国有4个直辖市、23个省、5个自治区、2个特别行政区,共34个省级行政区。)
东北
黑龙江省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
辽宁省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
吉林省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
华北
北京市
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
天津市
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
河北省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
山西省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
内蒙古自治区
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
华东
上海市
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
山东省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
江苏省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 开弦弓村(江村) | 江苏省吴江县七都镇东南部 | 费孝通 | 社会学 | 《江村经济》(书) | 1938年 | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
安徽省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
浙江省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
江西省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
福建省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
台湾省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
华中
河南省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
湖北省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
湖南省
序号 | 村落名称 | 省市县乡 | 研究人员 | 研究方向 | 文章/专著 | 时间 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | - | - | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | - | - |
3 | - | - | - | - | - | - | - |
4 | - | - | - | - | - | - | - |
5 | - | - | - | - | - | - | - |
>>
华南
广东省
广西壮族自治区
海南省
香港特别行政区
澳门特别行政区
>>
西南
重庆市
四川省
云南省
贵州省
西藏自治区
>>
西北
陕西省
甘肃省
青海省
宁夏回族自治区
新疆维吾尔自治区
>>