AIESEC实习记
出自新阅读实验室
(修订版本间差异)
Chenluaihr (讨论 | 贡献) |
|||
第6行: | 第6行: | ||
'''亚太地区''' | '''亚太地区''' | ||
- | 日本 | + | 日本 香港 韩国 新加坡 澳大利亚 越南 菲律宾 马来西亚 哈萨克斯坦 斯里兰卡 印度尼西亚 |
- | ''' | + | '''中东欧地区''' |
- | 俄罗斯 | + | 俄罗斯 乌克兰 摩尔多瓦 匈牙利 捷克 斯洛伐克 保加利亚 克罗地亚 罗马尼亚 斯洛文尼亚 |
'''北欧地区''' | '''北欧地区''' | ||
- | 芬兰 | + | 芬兰 希腊 |
- | + | ||
'''西欧地区''' | '''西欧地区''' | ||
- | 法国 德国 英国 比利时 | + | 法国 德国 英国 比利时 摩洛哥 |
第31行: | 第30行: | ||
'''南美地区''' | '''南美地区''' | ||
- | + | 巴西 哥伦比亚 | |
'''非洲地区''' | '''非洲地区''' | ||
- | 埃及 加纳 | + | 埃及 加纳 尼日利亚 科特迪瓦 肯尼亚 |
第43行: | 第42行: | ||
印度 | 印度 | ||
- | |||
波兰 | 波兰 | ||
- | |||
土耳其 | 土耳其 | ||
+ | |||
+ | 肯尼亚 | ||
+ | |||
+ | 俄罗斯 |
在2011年1月23日 (日) 15:54的最新修订版本
请OGX的member来编辑并添加地区分类和了解的国家情况
亚太地区
日本 香港 韩国 新加坡 澳大利亚 越南 菲律宾 马来西亚 哈萨克斯坦 斯里兰卡 印度尼西亚
中东欧地区
俄罗斯 乌克兰 摩尔多瓦 匈牙利 捷克 斯洛伐克 保加利亚 克罗地亚 罗马尼亚 斯洛文尼亚
北欧地区
芬兰 希腊
西欧地区
法国 德国 英国 比利时 摩洛哥
北美地区
美国 加拿大
南美地区
巴西 哥伦比亚
非洲地区
埃及 加纳 尼日利亚 科特迪瓦 肯尼亚
热门地区
印度
波兰
土耳其
肯尼亚
俄罗斯