CapeChina
出自新阅读实验室
(修订版本间差异)
(→发展规划) |
(→发展规划) |
||
第23行: | 第23行: | ||
==发展规划== | ==发展规划== | ||
+ | |||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | 核心定位 || 全球青年实践网络 | ||
+ | |- | ||
+ | | 筹资方式 || 社会企业 | ||
+ | |- | ||
+ | | 基础模式 || 青年发展社区 | ||
+ | |- | ||
+ | | 基础业务 | ||
+ | | | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | 1、Cape Talks(青年访谈/社会访谈/职业访谈/企业访谈/学术访谈) | ||
+ | |- | ||
+ | | 2、青年文化出版(手机阅读/数字出版/传统出版) | ||
+ | |- | ||
+ | | 3、为留学咨询领域提供独立的开放平台(留学2.0:国别+教育专题) | ||
+ | |- | ||
+ | | 4、帮助各专业的同学熟悉社会化学习([[Digital Learning Workshop|校园数字化学习小组]]) | ||
+ | |- | ||
+ | | 5、学科沙龙(学科社区) | ||
+ | |- | ||
+ | | 6、[[Rural informatization|农村信息化]](本地化社区) | ||
+ | |- | ||
+ | | 7、青年发展工作坊(创业孵化器) | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | 基本方法 | ||
+ | | | ||
+ | {| | ||
+ | |- | ||
+ | | 1、Web2.0的基本方法:去中心化、用户产生内容、创作共用、自组织、群体智慧 | ||
+ | |- | ||
+ | | 2、资讯 >> 研讨 >> 项目 >> 资源列表 | ||
+ | |- | ||
+ | | 3、团队协作:议程 >> 讨论 >> 分组 >> 文档和产出 | ||
+ | |- | ||
+ | | 4、PDCA循环:Plan >> Do >> Check >> Adjust | ||
+ | |} | ||
+ | |- | ||
+ | | 测试 | ||
+ | |} | ||
+ | |||
+ | |||
1、CapeChina定位为一个“青年发展社区”; | 1、CapeChina定位为一个“青年发展社区”; |
在2011年10月14日 (五) 21:03所做的修订版本
CapeChina发展规划 | 参考:青年发展 / 开放教育 | 返回:工作坊首页
Todolist
(优先事项和任务认领)
优先顺序 | 待办事项 | 分配或认领 | 截至时间 | 页面或文档 |
---|---|---|---|---|
- | 对国内外提供青年发展的各类机构做一个调研 | sizzy、巧祎、赵轩 | - | 页面:Orgs |
- | 搭建论坛和招募技术团队 | AT和小石 | - | - |
- | 青年互访和内容采编 | guangjia、小囧、卢琦 | - | 页面:CAPE Talks、SAS; |
- | 为CapeChina注入印度的注重实践和科学的文化 | AT和小石 | - | 页面:India; |
- | CapeChina的品牌管理系统 | AT联系Oliver、顾珣 | - | - |
>>
发展规划
核心定位 | 全球青年实践网络 | |||||||
筹资方式 | 社会企业 | |||||||
基础模式 | 青年发展社区 | |||||||
基础业务 |
| |||||||
基本方法 |
| |||||||
测试 |
1、CapeChina定位为一个“青年发展社区”;
2、CapeChina要做一个“社会企业”;
3、CapeChina的发展可能要涉及以下业务领域:
3.1、数字化学习/职业发展工作坊(了解世界,要先掌握航海科技);
3.2、为留学咨询提供一个开放平台(国别+教育专题);
3.3、学科社区/学科沙龙;
3.4、农村信息化/本地化社区;
3.5、青年文化方面的出版业务;
4、Capechina要注意运用的一些方法:
4.1、论坛;
4.2、榜单/资源列表;
4.3、借助各类成熟圈子传播,如TEDtoChina、张小盒动漫社、我学网、黄油青年会议、我可比等;
>>